Grenze-Etiketten |
admin_centre:postal_code | 08328 |
Administrativen Ebene | 8 |
Grenze | Administrativen |
de:amtlicher_gemeindeschluessel | 14521600 |
de:regionalschluessel | 145210600600 |
name | Stützengrün |
Offizieller Name | Stützengrün |
bevölkerung | 3658 |
TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 8.00 |
TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 54702 |
typ | Grenze |
wikidata | Q57842 |
wikipedia | de:Stützengrün |
Ort-Etiketten |
elevation (m) | 584 |
is_in | Erzgebirgskreis, Sachsen, Bundesrepublik Deutschland, Europe |
opengeodb:community_identification_number | 14191320 |
opengeodb:is_in | Aue-Schwarzenberg, Chemnitz, Sachsen, Bundesrepublik Deutschland, Europe |
opengeodb:license_plate_code | ASZ |
opengeodb:loc_id | 24712 |
opengeodb:telephone_area_code | 037462 |
ort Typ | Dörfer |
postal_code | 08328 |