| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 9 |
| Grenze | Administrativen |
| description | Das Gebiet des Stadtteils Sickendorf, der Stadt Lauterbach. Es wurde ein Ortsbezirk nach der Hessischen Gemeindeordnung eingerichtet. |
| name | Sickendorf |
| bevölkerung | 162 |
| population:date | 2020-12-31 |
| source:population | https: //www.lauterbach-hessen.de/fileadmin/user_upload/lauterbach-hessen.de/Stadtverwaltung/Wissenswertes/Statistiken/Einwohnerstatistik_Lauterbach_Stand_31.12.2020.pdf |
| typ | Grenze |
| wikidata | Q1692197 |
| wikipedia | de:Sickendorf |
| Ort-Etiketten |
| Hinweis | Alle Daten zum Gebiet des Stadtteils Sickendorf, der Stadt Lauterbach, sind in der zugehörigen Grenzrelation. Dieser node dient nur als (mögliches) label für den Ortsnamen. |
| ort Typ | Dörfer |