| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| de:amtlicher_gemeindeschluessel | 12066296 |
| de:place | Städte |
| de:regionalschluessel | 120660296296 |
| name | Schwarzheide |
| bevölkerung | 5679 |
| population:date | 2017-12-31 |
| source:population | https://www.destatis.de/ |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 9.00 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 2377 |
| typ | Grenze |
| wikidata | Q584474 |
| wikipedia | de:Schwarzheide |
| Ort-Etiketten |
| elevation (m) | 99 |
| old_name | Zschornegosda |
| ort Typ | Städte |
| postal_code | 01987 |
| website | https://www.schwarzheide.de/ |