Grenze-Etiketten |
Administrativen Ebene | 8 |
Grenze | Administrativen |
de:amtlicher_gemeindeschluessel | 07338025 |
de:regionalschluessel | 073380025025 |
name | Schifferstadt |
source | Lencer - http: //de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei: Karte_Rhein-Pfalz-Kreis.png&filetimestamp=20080201184854 |
TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 9.00 |
TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 3688 |
typ | Grenze |
wikidata | Q23002 |
wikipedia | de:Schifferstadt |
Ort-Etiketten |
elevation (m) | 104 |
opengeodb:community_identification_number | 07338025 |
opengeodb:is_in_loc_id | 464 |
opengeodb:license_plate_code | RP |
opengeodb:loc_id | 23693 |
opengeodb:telephone_area_code | 06235 |
ort Typ | Städte |
bevölkerung | 19277 |
postal_code | 67105 |
wikimedia_commons | Category:Schifferstadt |