Grenze-Etiketten |
Administrativen Ebene | 8 |
Grenze | Administrativen |
contact:city | Rodgau |
contact:email | stadt@rodgau.de |
contact:facebook | stadtverwaltungrodgau |
contact:fax | +49 6106 6932000 |
contact:housenumber | 15 |
contact:instagram | stadt_rodgau |
contact:phone | +49 6106 6930 |
contact:postcode | 63110 |
contact:street | Hintergasse |
contact:website | https://rodgau.de/ |
de:amtlicher_gemeindeschluessel | 06438011 |
de:regionalschluessel | 064380011011 |
description | Das Gesamtgebiet der Stadt Rodgau mit den Ortsteilen Weiskirchen, Hainhausen, Dudenhofen, Nieder-Roden und Jügesheim (Verwaltungssitz). |
elevation (m) | 127 |
name | Rodgau |
bevölkerung | 47946 |
population:date | 2021-31-12 |
postal_code | 63110 |
TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 9.00 |
TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 37210 |
typ | Grenze |
wikidata | Q7053 |
wikimedia_commons | Category:Rodgau |
wikipedia | de:Rodgau |
Ort-Etiketten |
Hinweis | Alle Daten des Gesamtgebietes der Stadt Rodgau mit den Stadtteilen Weiskirchen, Hainhausen, Jügesheim, Dudenhofen und Nieder-Roden sind in der zugehörigen Grenzrelation. Dieser node dient nur als (mögliches) label für den Gemeindenamen. |
ort Typ | Städte |