| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| de:amtlicher_gemeindeschluessel | 07231107 |
| de:regionalschluessel | 072315008107 |
| name | Platten |
| source | http: //de.wikipedia.org/wiki/Datei: Verbandsgemeinden_in_WIL.svg |
| typ | Grenze |
| wikidata | Q654404 |
| wikipedia | de:Platten (bei Wittlich) |
| Ort-Etiketten |
| elevation (m) | 140 |
| note:ele | Messung mit barometrischer Höhenmessung, stimmt mit der Höhe im Bereich der Kirche auf OpenTopoMap sehr gut überein. |
| ort Typ | Dörfer |
| bevölkerung | 852 |
| population:date | 2022-12-31 |
| source:population | wikipedia |
| website | https://gemeinde-platten.de |