| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| de:amtlicher_gemeindeschluessel | 06435021 |
| de:regionalschluessel | 064350021021 |
| description | Das Gesamtgebiet der Stadt Nidderau, mit den Stadtteilen Heldenbergen, Windecken (Verwaltungssitz), Erbstadt, Eichen und Ostheim. |
| name | Nidderau |
| bevölkerung | 20556 |
| population:date | 2020-12-31 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 9.00 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 2023 |
| typ | Grenze |
| website | https://www.nidderau.de/ |
| wikidata | Q540743 |
| wikimedia_commons | Category:Nidderau |
| wikipedia | de:Nidderau |
| Ort-Etiketten |
| Hinweis | Alle Daten des Gesamtgebiets der Stadt Nidderau, mit den Stadtteilen Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Eichen und Ostheim, sind in der zugehörigen Grenzrelation. Dieser node dient nur als (mögliches) label für den Gemeindenamen. |
| ort Typ | Städte |