| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| de:amtlicher_gemeindeschluessel | 06440016 |
| de:regionalschluessel | 064400016016 |
| description | Das Gesamtgebiet der Stadt Nidda, mit seinen 18 Stadtteilen. |
| elevation (m) | 131 |
| name | Nidda |
| bevölkerung | 17314 |
| population:date | 2021-12-31 |
| postal_code | 63667 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 9.00 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 2022 |
| typ | Grenze |
| website | https://www.nidda.de/ |
| wikidata | Q569625 |
| wikimedia_commons | Category:Nidda |
| wikipedia | de:Nidda |
| Ort-Etiketten |
| Hinweis | Alle Daten des Gebiets der Kernstadt Nidda, sind in der zugehörigen Grenzrelation. Dieser node dient nur als (mögliches) label für den Gemeindenamen. |
| ort Typ | Städte |