| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| de:amtlicher_gemeindeschluessel | 07143502 |
| de:regionalschluessel | 071435008502 |
| name | Mähren |
| source | http: //de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei: M%C3%A4hren_in_WW.png&filetimestamp=20080830132718 |
| typ | Grenze |
| wikidata | Q533873 |
| wikipedia | de:Mähren (Westerwald) |
| Ort-Etiketten |
| elevation (m) | 342 |
| opengeodb:combination_of_public_administration | Verbandsgemeinde Wallmerod |
| opengeodb:community_identification_number | 07143502 |
| opengeodb:license_plate_code | WW |
| opengeodb:loc_id | 20531 |
| opengeodb:telephone_area_code | 06435 |
| ort Typ | Dörfer |
| bevölkerung | 253 |
| postal_code | 56459 |