| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| de:amtlicher_gemeindeschluessel | 09273133 |
| de:regionalschluessel | 092735215133 |
| name | Ihrlerstein |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 9.00 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 31283 |
| typ | Grenze |
| wikidata | Q503699 |
| wikipedia | de:Ihrlerstein |
| Ort-Etiketten |
| opengeodb:combination_of_public_administration | Verwaltungsgemeinschaft Ihrlerstein |
| opengeodb:community_identification_number | 09273133 |
| opengeodb:license_plate_code | KEH |
| opengeodb:loc_id | 18794 |
| opengeodb:telephone_area_code | 09441 |
| ort Typ | Dörfer |
| bevölkerung | 4336 |