| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| de:amtlicher_gemeindeschluessel | 09271127 |
| de:regionalschluessel | 092710127127 |
| name | Iggensbach |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 9.00 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 31871 |
| typ | Grenze |
| wikidata | Q425952 |
| wikipedia | de:Iggensbach |
| Ort-Etiketten |
| elevation (m) | 368 |
| opengeodb:community_identification_number | 09271127 |
| opengeodb:is_in_loc_id | 388 |
| opengeodb:layer | 6 |
| opengeodb:license_plate_code | DEG |
| opengeodb:loc_id | 18784 |
| opengeodb:telephone_area_code | 09903 |
| ort Typ | Dörfer |
| bevölkerung | 2014 |
| postal_code | 94547 |