| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| de:amtlicher_gemeindeschluessel | 13075048 |
| de:regionalschluessel | 130755559048 |
| name | Heinrichswalde |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 9.00 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 38048 |
| typ | Grenze |
| wikidata | Q665018 |
| wikipedia | de:Heinrichswalde |
| Ort-Etiketten |
| elevation (m) | 18 |
| ort Typ | Dörfer |
| bevölkerung | 402 |
| postal_code | 17379 |