| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| de:amtlicher_gemeindeschluessel | 06532011 |
| de:regionalschluessel | 065320011011 |
| description | Das Gebiet der Stadt Haiger mit allen Ortsteilen. Es wurden kein Ortsbezirke nach der Hessischen Gemeindeordnung eingerichtet. |
| elevation (m) | 272 |
| name | Haiger |
| bevölkerung | 19210 |
| population:date | 2023-12-31 |
| source:population | https: //statistik.hessen.de/unsere-zahlen/bevoelkerung |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 9.00 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 1429 |
| typ | Grenze |
| website | https://www.haiger.de/ |
| wikidata | Q516448 |
| wikimedia_commons | Category:Haiger |
| wikipedia | de:Haiger |
| Ort-Etiketten |
| Hinweis | Alle Daten zum Gebiet der Kernstadt Haiger, der Stadt Haiger, sind in der zugehörigen Grenzrelation. Dieser node dient nur als (mögliches) label für den Ortsnamen. |
| ort Typ | Städte |