| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| de:amtlicher_gemeindeschluessel | 06535007 |
| de:regionalschluessel | 065350007007 |
| description | Das Gebiet der Gemeinde Grebenhain mit seinen 15 Ortsteilen. Im Ortsteil Grebenhain befindet sich der Verwaltungssitz. |
| name | Grebenhain |
| bevölkerung | 4671 |
| population:date | 2022-06-30 |
| source:population | https://www.grebenhain.de/ |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 9.00 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 1378 |
| typ | Grenze |
| website | https://www.grebenhain.de/ |
| wikidata | Q628406 |
| wikimedia_commons | Category:Grebenhain |
| wikipedia | de:Grebenhain |
| Ort-Etiketten |
| Hinweis | Alle Daten zum Gebiet des Ortsteils Grebenhain, sind in der zugehörigen Grenzrelation. Dieser node dient nur zur Markierung der Ortsmitte. |
| ort Typ | Dörfer |