| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 4 |
| border_type | state |
| Grenze | Administrativen |
| coat_of_arms | File:Bremen greater coat of arms.svg |
| de:amtlicher_gemeindeschluessel | 04 |
| de:regionalschluessel | 04 |
| Flagge |  |
| ISO3166-2 | DE-HB |
| name | Bremen |
| nickname | Freie Hansestadt |
| nickname:ar | مدينة الحرة الهانزية |
| nickname:cs | Svobodné hanzovní město |
| nickname:de | Freie Hansestadt |
| nickname:en | Free Hanseatic City |
| nickname:eo | Libera hansa urbo |
| nickname:fr | Ville hanséatique libre |
| nickname:fy | Frije Hânzestêd |
| nickname:hsb | Swobodne hansowe město |
| nickname:hu | Szabad Hanzaváros |
| nickname:la | Urbs Hanseatica |
| nickname:nds | Friee Hansestadt |
| nickname:pl | Wolne Hanzeatyckie Miasto |
| nickname:ru | Вольный ганзейский город |
| Offizieller Name | Freie Hansestadt Bremen |
| ref | HB |
| ref:nuts | DE5;DE50 |
| ref:nuts:1 | DE5 |
| ref:nuts:2 | DE50 |
| Kurzer Name | HB |
| source | http: //wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Kreisgrenzen_Deutschland_2005 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 12.0 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 259 |
| typ | Grenze |
| wikidata | Q1209 |
| wikipedia | de:Freie Hansestadt Bremen |
| Ort-Etiketten |
| capital | 4 |
| Hinweis | Achtung! Die Verwaltungsgrenzen verlaufen NICHT an der coastline, sondern in der Weser. Amtliche Stadtgliederung beachten. |
| official_status | Land |
| ort Typ | Hauptstädte |
| bevölkerung | 551415 |
| ref:locode | DEBRE |
| source:population | http: //www.statistik-bremen.de/aktuelle_statistiken/01b.htm, November 2014 |
| website | https://www.bremen.de/ |