| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| de:amtlicher_gemeindeschluessel | 09372113 |
| de:regionalschluessel | 093720113113 |
| name | Arrach |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 9.00 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 4034 |
| typ | Grenze |
| wikidata | Q545405 |
| wikipedia | de:Arrach |
| Ort-Etiketten |
| elevation (m) | 490 |
| opengeodb:community_identification_number | 09372113 |
| opengeodb:license_plate_code | CHA |
| opengeodb:loc_id | 13744 |
| opengeodb:telephone_area_code | 09943 |
| ort Typ | Dörfer |
| bevölkerung | 2622 |
| postal_code | 93474 |