| Grenze-Etiketten |
| Administrativen Ebene | 8 |
| Grenze | Administrativen |
| de:amtlicher_gemeindeschluessel | 07143202 |
| de:regionalschluessel | 071435002202 |
| description | Das Gebiet der Ortsgemeinde Alpenrod, der Verbandsgemeinde Hachenburg. |
| name | Alpenrod |
| bevölkerung | 1607 |
| population:date | 2025-06-30 |
| source:population | Webseite der Verbandsgemeinde Hachenburg |
| typ | Grenze |
| website | https://www.alpenrod.de/ |
| wikidata | Q569275 |
| wikimedia_commons | Category:Alpenrod |
| wikipedia | de:Alpenrod |
| Ort-Etiketten |
| Hinweis | Alle Daten zum Gebiet der Ortsgemeinde Alpenrod, sind in der zugehörigen Grenzrelation. Dieser node dient nur als (mögliches) label für den Ortsnamen. |
| ort Typ | Dörfer |