Startseite » Hessen » Regierungsbezirk Darmstadt » Kreis Bergstraße » Baurschneise

Baurschneise, Kreis Bergstraße


Hier finden Sie eine Lageplan und eine Liste der Standorte und Dienstleistungen verfügbar in der Nähe von Baurschneise: Hotels, Restaurants, Sportanlagen, Schulen, Geldautomaten, Supermärkte, Tankstellen und vieles mehr.

Benannte Gebäude in der Nähe

  • 2631/ 48 - 1005 m
  • 2632/ 49 - 1031 m
  • 2633/ 50 - 1064 m
  • 2626/ 43 - 1435 m
  • 2627/ 44 - 1316 m
  • 2617/ 34 - 774 m
  • 2616/ 33 - 652 m
  • 2611/ 28 - 436 m
  • 2610/ 27 - 519 m
  • 2612/ 29 - 357 m
  • 2709/ 13 - 747 m
  • 2710/ 15 - 527 m
  • 2628/ 45 - 544 m
  • 2655/ 72 - 1817 m
  • 2659/ 76 - 2225 m
  • 2643/ 60 - 1709 m
  • 2642/ 59 - 1739 m
  • 2641/ 58 - 1770 m
  • 2637/ 54 - 1468 m
  • 2635/ 52 - 1216 m
  • 2634/ 51 - 1187 m
  • 2630/ 47 - 1052 m
  • 2624/ 41 - 1674 m
  • 2625/ 42 - 1551 m
  • 2636/ 53 - 1348 m
  • 2700/ 08 - 874 m
  • 2638/ 55 - 1346 m
  • 2639/ 56 - 1359 m
  • 2640/ 57 - 1396 m
  • 2629/ 46 - 795 m
  • 2705/ 02 - 1320 m
  • 2704/ 03 - 1202 m
  • 2713/ 10 - 1225 m
  • 2609/ 26 - 987 m
  • 2714/ 09 - 1230 m
  • 2702/ 05 - 890 m
  • 2701/ 07 - 724 m
  • 2703/ 12 - 1002 m
  • 2715/ 11 - 1018 m
  • 2708/ 06 - 670 m
  • 2613/ 30 - 165 m
  • 2614/ 31 - 62 m
  • 2615/ 32 - 134 m
  • 2707/ 04 - 995 m
  • 2706/ 01 - 1309 m
  • 2712/ 14 - 737 m
  • 2711/ 16 - 527 m

 OSM Etiketten

Straßentypspur
horsenein
lcnja
nameBaurschneise
smoothnessintermediate
surfacefine_gravel
tracktypegrade2