Grenze-Etiketten |
Administrativen Ebene | 6 |
admin_title | independent town |
admin_title:de | Kreisfreie Stadt |
Grenze | Administrativen |
de:amtlicher_gemeindeschluessel | 05116000 |
de:place | Hauptstädte |
de:regionalschluessel | 051160000000 |
license_plate_code | MG |
name | Mönchengladbach |
opendata_portal | https: //www.moenchengladbach.de/de/aktuell-aktiv/open-data/ |
ref:nuts:3 | DEA15 |
source | http: //wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Kreisgrenzen_Deutschland_2005 |
TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 8.00 |
TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 544 |
typ | Grenze |
website | https://www.moenchengladbach.de |
wikidata | Q2758 |
wikipedia | de:Mönchengladbach |
Ort-Etiketten |
elevation (m) | 70 |
is_in | Regierungsbezirk Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland, Europe |
is_in:country_code | DE |
is_in:iso_3166_2 | DE-NW |
opengeodb:community_identification_number | 05116000 |
opengeodb:license_plate_code | MG |
opengeodb:loc_id | 21015 |
opengeodb:postal_codes | 41061, 41063, 41065, 41066, 41068, 41069, 41169, 41179, 41189, 41199, 41236, 41238, 41239 |
opengeodb:telephone_area_code | 02161 |
ort Typ | Hauptstädte |
bevölkerung | 255430 |
ref:locode | DEMGL |