Europastraße E 251 - e-road - E 251
Ausfahrten ref name Ziel
Kreuz Oranienburg
Oranienburg-Süd
Oranienburg-Süd
Oranienburg-Zentrum Süd
Oranienburg-Zentrum Süd
Oranienburg-Zentrum
Oranienburg-Zentrum
Oranienburg-Nord
Oranienburg-Nord
32 Neubrandenburg-Ost
32 Neubrandenburg-Ost
Parkplatz Vier-Tore-Stadt
Parkplatz Vier-Tore-Stadt
31 Neubrandenburg Nord
31 Neubrandenburg-Nord
30 Altentreptow
30 Altentreptow
29 Anklam
29 Anklam
Raststätte Demminer Land
Raststätte Demminer Land
28 Jarmen
28 Jarmen
27 Gützkow
27 Gützkow
25 Greifswald
25 Greifswald
24 Stralsund
Stralsund
Miltzow
Miltzow
Brandshagen
Abtshagen
Stralsund-Grünhufe
Stralsund-Grünhufe
Stralsund-Tribseer
Stralsund-Tribseer
Stralsund-Altstadt
Stralsund-Altstadt
Stralsund-Rügendamm
Altefähr
Garz
Garz
Samtens
Samtens
Ausfahrten | |||
---|---|---|---|
ref | name | Ziel | |
Kreuz Oranienburg | |||
Oranienburg-Süd | |||
Oranienburg-Süd | |||
Oranienburg-Zentrum Süd | |||
Oranienburg-Zentrum Süd | |||
Oranienburg-Zentrum | |||
Oranienburg-Zentrum | |||
Oranienburg-Nord | |||
Oranienburg-Nord | |||
32 | Neubrandenburg-Ost | ||
32 | Neubrandenburg-Ost | ||
Parkplatz Vier-Tore-Stadt | |||
Parkplatz Vier-Tore-Stadt | |||
31 | Neubrandenburg Nord | ||
31 | Neubrandenburg-Nord | ||
30 | Altentreptow | ||
30 | Altentreptow | ||
29 | Anklam | ||
29 | Anklam | ||
Raststätte Demminer Land | |||
Raststätte Demminer Land | |||
28 | Jarmen | ||
28 | Jarmen | ||
27 | Gützkow | ||
27 | Gützkow | ||
25 | Greifswald | ||
25 | Greifswald | ||
24 | Stralsund | ||
Stralsund | |||
Miltzow | |||
Miltzow | |||
Brandshagen | |||
Abtshagen | |||
Stralsund-Grünhufe | |||
Stralsund-Grünhufe | |||
Stralsund-Tribseer | |||
Stralsund-Tribseer | |||
Stralsund-Altstadt | |||
Stralsund-Altstadt | |||
Stralsund-Rügendamm | |||
Altefähr | |||
Garz | |||
Garz | |||
Samtens | |||
Samtens |