Europastaße E 441 - e-road - E 441
Ausfahrten ref name Ziel
1 Dreieck Bayerisches Vogtland
2 Hof-Nord
2 Hof-Nord
3 Hof/Töpen
3 Hof/Töpen
4 Dreieck Hochfranken
4 Dreieck Hochfranken
Rastplatz Großzöbern
Rastplatz Großzöbern
5 Pirk
5 Pirk
Rasthof Vogtland
6 Plauen-Süd
6 Plauen-Süd
Rasthof Vogtland
7 Plauen-Ost
7 Plauen-Ost
Rastplatz Neuensalz
8 Treuen
8 Treuen
9 Reichenbach
9 Reichenbach
Rastplatz Waldkirchen
Rastplatz Waldkirchen
10 Zwickau-West
10 Zwickau-West
Rastplatz Niedercrinitz
Rastplatz Niedercrinitz
11 Zwickau-Ost
11 Zwickau-Ost
14 Stollberg-Nord
14 Stollberg-Nord
13 Stollberg-West
13 Stollberg-West
12 Hartenstein
12 Hartenstein
15 Chemnitz-Süd
15 Chemnitz-Süd
16 Chemnitz-Rottluff
16 Chemnitz-Rottluff
17 Kreuz Chemnitz
Rastplatz Am Neukirchener Wald
Rastplatz Am Neukirchener Wald
Ausfahrten | |||
---|---|---|---|
ref | name | Ziel | |
1 | Dreieck Bayerisches Vogtland | ||
2 | Hof-Nord | ||
2 | Hof-Nord | ||
3 | Hof/Töpen | ||
3 | Hof/Töpen | ||
4 | Dreieck Hochfranken | ||
4 | Dreieck Hochfranken | ||
Rastplatz Großzöbern | |||
Rastplatz Großzöbern | |||
5 | Pirk | ||
5 | Pirk | ||
Rasthof Vogtland | |||
6 | Plauen-Süd | ||
6 | Plauen-Süd | ||
Rasthof Vogtland | |||
7 | Plauen-Ost | ||
7 | Plauen-Ost | ||
Rastplatz Neuensalz | |||
8 | Treuen | ||
8 | Treuen | ||
9 | Reichenbach | ||
9 | Reichenbach | ||
Rastplatz Waldkirchen | |||
Rastplatz Waldkirchen | |||
10 | Zwickau-West | ||
10 | Zwickau-West | ||
Rastplatz Niedercrinitz | |||
Rastplatz Niedercrinitz | |||
11 | Zwickau-Ost | ||
11 | Zwickau-Ost | ||
14 | Stollberg-Nord | ||
14 | Stollberg-Nord | ||
13 | Stollberg-West | ||
13 | Stollberg-West | ||
12 | Hartenstein | ||
12 | Hartenstein | ||
15 | Chemnitz-Süd | ||
15 | Chemnitz-Süd | ||
16 | Chemnitz-Rottluff | ||
16 | Chemnitz-Rottluff | ||
17 | Kreuz Chemnitz | ||
Rastplatz Am Neukirchener Wald | |||
Rastplatz Am Neukirchener Wald |