European route E 52 - e-road - E 52
Ausfahrten ref name Ziel
Kehl-Industriegebiet/Hafen
Kehl-Industriegebiet/Hafen
Neumühl
Kork
Kork
Willstätt
Willstätt
Willstätt-Sand
Willstätt-Sand
54 Appenweier
53 Achern
53 Achern
52 Bühl
52 Bühl
51 Baden-Baden
51 Baden-Baden
Rasthof Baden-Baden
Rasthof Baden-Baden
50 Rastatt-Süd
50 Rastatt-Süd
49 Rastatt-Nord
49 Rastatt-Nord
48 Karlsruhe-Süd
48 Karlsruhe-Süd
47 Ettlingen
47 Ettlingen
46 Dreieck Karlsruhe
41 Dreieck Karlsruhe
42 Karlsbad
42 Karlsbad
Steinig
Ausfahrten | |||
---|---|---|---|
ref | name | Ziel | |
Kehl-Industriegebiet/Hafen | |||
Kehl-Industriegebiet/Hafen | |||
Neumühl | |||
Kork | |||
Kork | |||
Willstätt | |||
Willstätt | |||
Willstätt-Sand | |||
Willstätt-Sand | |||
54 | Appenweier | ||
53 | Achern | ||
53 | Achern | ||
52 | Bühl | ||
52 | Bühl | ||
51 | Baden-Baden | ||
51 | Baden-Baden | ||
Rasthof Baden-Baden | |||
Rasthof Baden-Baden | |||
50 | Rastatt-Süd | ||
50 | Rastatt-Süd | ||
49 | Rastatt-Nord | ||
49 | Rastatt-Nord | ||
48 | Karlsruhe-Süd | ||
48 | Karlsruhe-Süd | ||
47 | Ettlingen | ||
47 | Ettlingen | ||
46 | Dreieck Karlsruhe | ||
41 | Dreieck Karlsruhe | ||
42 | Karlsbad | ||
42 | Karlsbad | ||
Steinig |